Statystyki dla The Technological Revolution as a Challenge for the Catholic Church in the United States of America in the 21st Century
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| The Technological Revolution as a Challenge for the Catholic Church in the United States of America in the 21st Century | 22 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| maja 2025 | 1 |
| czerwca 2025 | 1 |
| lipca 2025 | 1 |
| sierpnia 2025 | 6 |
| września 2025 | 6 |
| października 2025 | 7 |
| listopada 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Rozborski_The_Technological_Revolution.pdf | 28 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Indonezja | 9 |
| Filipiny | 4 |
| Stany Zjednoczone | 2 |
| Australia | 1 |
| Egipt | 1 |
| Wielka Brytania | 1 |
| Włochy | 1 |
| Kenia | 1 |
| Korea Południowa | 1 |
| Norwegia | 1 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Kebumen Satu | 5 |
| Quezon City | 4 |
| Jakarta | 3 |
| San Clemente | 2 |
| Bengkulu | 1 |
| Bergen | 1 |
| Cairo | 1 |
| Gwangjin-gu | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Nicolosi | 1 |
| Nottingham | 1 |
| Sydney | 1 |

