Statystyki dla Koncepcja państwa według św. Augustyna
Wyświetlenia ogółem
| views | |
|---|---|
| Koncepcja państwa według św. Augustyna | 155 |
Wyświetlenia w miesiącu
| views | |
|---|---|
| maja 2025 | 2 |
| czerwca 2025 | 6 |
| lipca 2025 | 1 |
| sierpnia 2025 | 1 |
| września 2025 | 1 |
| października 2025 | 3 |
| listopada 2025 | 0 |
Pobrania
| views | |
|---|---|
| Sienkiewicz_Koncepcja_panstwa.pdf | 72 |
Wyświetlenia wg krajów
| views | |
|---|---|
| Polska | 44 |
| Stany Zjednoczone | 2 |
Wyświetlenia wg miast
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 16 |
| Poznan | 4 |
| Wroclaw | 3 |
| Częstochowa | 2 |
| Katowice | 2 |
| Pułtusk | 2 |
| Toms River | 2 |
| Bydgoszcz | 1 |
| Dobrzyń nad Wisłą | 1 |
| Gdansk | 1 |
| Gniezno | 1 |
| Jarosław | 1 |
| Limanowa | 1 |
| Lodz | 1 |
| Lubin | 1 |
| Mokre | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| Zalesie | 1 |
| Łazy | 1 |

